看见别人测评说CPU、硬盘性能都不错于是买来看看,结果哦吼。。。。
套餐
Provider : LayerType/Plan : L2G
Processor : AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz++)
Num of Core : 1 Cores
Memory : 2 GB DDR5 RAM
Storage : 50 GB NVMe(PCIe 4.0)
Bandwidth : 3000GB @ 10 Gbps IN | 10 Gbps OUT
Location : Spokane, WA (North West USA)
Price : $9.9 /month + GST :$0.9
YABS
Thu Oct 31 02:59:45 PM CST 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 3 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU cores : 1 @ 4491.540 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 48.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-26-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : A.I.A
ASN : AS216382 LAYER MARKETING SERVICES L.L.C
Host : Layer
Location : Spokane, Washington (WA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 236.17 MB/s (59.0k) | 1.10 GB/s (17.3k)
Write | 236.79 MB/s (59.1k) | 1.11 GB/s (17.4k)
Total | 472.97 MB/s (118.2k) | 2.22 GB/s (34.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.69 GB/s (3.3k) | 1.59 GB/s (1.5k)
Write | 1.78 GB/s (3.4k) | 1.69 GB/s (1.6k)
Total | 3.47 GB/s (6.7k) | 3.28 GB/s (3.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 618 Mbits/sec | busy | 151 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 6.39 Gbits/sec | 4.09 Gbits/sec | 145 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 1.44 Gbits/sec | 287 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 3.15 Gbits/sec | 3.54 Gbits/sec | 167 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.20 Gbits/sec | 4.47 Gbits/sec | 35.3 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 6.00 Gbits/sec | 3.34 Gbits/sec | 72.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 4.67 Gbits/sec | 634 Mbits/sec | 188 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.18 Gbits/sec | 1.43 Gbits/sec | 151 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 6.46 Gbits/sec | 4.18 Gbits/sec | 145 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.22 Gbits/sec | busy | 287 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 3.89 Gbits/sec | 3.35 Gbits/sec | 167 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.05 Gbits/sec | 4.97 Gbits/sec | 35.4 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 6.57 Gbits/sec | 3.98 Gbits/sec | 72.5 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.77 Gbits/sec | 1.81 Gbits/sec | 188 ms
Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 2139
Multi Core | 2158
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8577643
YABS completed in 14 min 31 sec
你的才华让人惊叹,请继续保持。 http://www.55baobei.com/d8NZm5XpcV.html
你的文章内容非常用心,让人感动。 https://www.yonboz.com/video/63574.html